一本歯下駄(一本下駄)の3大人気商品を徹底比較。動き作り・姿勢づくり・競技向け・日常生活向けの違いを理解して、あなたに最適な一足を見つけましょう。
あなたの目的に合わせて、最適な製品を選びましょう
あなたの目的に合わせて、最適な製品をご提案します
一本歯下駄が初めての方、転倒が不安な方、姿勢づくりを重視する方、日常使いしたい方には、立ち止まれる設計のTOTONOEが最適です。
ランナーの膝痛改善、パフォーマンス向上、スクワット強化、GETTAからの応用トレーニングを目指す方には、膝に特化したKOJIROが最適です。
動き作りを重視、競技パフォーマンス向上、体幹強化、複数のスポーツに活用したい方には、2011年からのロングセラーGETTAが最適です。
3製品の仕様と特徴を一覧で確認
| 比較項目 | GETTA | KOJIRO | TOTONOE |
|---|---|---|---|
| 価格 | 5,500円 | 6,600円 | 11,000円 |
| トレーニング目的 | 動き作り | 応用トレーニング | 姿勢づくり |
| 使用シーン | 競技向け | ランニング特化 | 日常生活 |
| 初心者向け | + 適している | 中級者以上推奨 | 最適 |
| ランニング | + 対応 | 専用設計 | リカバリー向け |
| 立ち止まり | 不可 | 不可 | 可能 |
| 体幹強化 | 最高 | + 高い | + 良い |
| 膝痛対策 | + 効果的 | 最適化 | + 予防 |
| 日常履き | 短時間推奨 | 短時間推奨 | 長時間OK |
| ダイエット効果 | + 高い | + 高い | 日常的に |
| 歯の構造 | 一本歯 | 一点歯 | 一本歯(板一体型) |
| 販売実績 | 2011年〜 | 2012年〜 | 2023年〜 |
それぞれの特徴と強みを深く理解する
3つの質問で最適な一本歯下駄が分かります
3製品に関する疑問を解決します
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |



